<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Shiptimize	</title>
	<atom:link href="https://www.shiptimize.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shiptimize.es</link>
	<description>Solución de gestión de envíos para tiendas en línea</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 15:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Exportación a Canarias: Te contamos cómo hacer tus envíos a islas con Aduanas. por luis		</title>
		<link>https://www.shiptimize.es/exportacion-a-canarias-te-contamos-como-hacer-tus-envios-a-islas-con-aduanas/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 15:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.es/?p=1339#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.shiptimize.es/exportacion-a-canarias-te-contamos-como-hacer-tus-envios-a-islas-con-aduanas/#comment-119&quot;&gt;Victor&lt;/a&gt;.

Hola,

el número EORI lo ponemos nosotros en su cuenta, si tiene EORI, nos lo facilita y lo añadimos a su cuenta. los formularios los crea la plataforma con la información de su cuenta y la que rellene en el albarán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.shiptimize.es/exportacion-a-canarias-te-contamos-como-hacer-tus-envios-a-islas-con-aduanas/#comment-119">Victor</a>.</p>
<p>Hola,</p>
<p>el número EORI lo ponemos nosotros en su cuenta, si tiene EORI, nos lo facilita y lo añadimos a su cuenta. los formularios los crea la plataforma con la información de su cuenta y la que rellene en el albarán.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Exportación a Canarias: Te contamos cómo hacer tus envíos a islas con Aduanas. por Victor		</title>
		<link>https://www.shiptimize.es/exportacion-a-canarias-te-contamos-como-hacer-tus-envios-a-islas-con-aduanas/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 13:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.es/?p=1339#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[Hola, voy a hacer un envío a Canarias y me va a estallar la cabeza de buscar tanta información, que en algunos casos dicen que necesitas una cosa y en otros otra. Por ahora, aqui lo explicais bastante bien. Pero he visto en otros sitios que hay que rellenar el DUA telemáticamente, y que hay que estar dado de alta en el EORI cosa que he hecho recientemente pero en la plantilla que mostrais aqui, no hay ninguna casilla para el número EORI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, voy a hacer un envío a Canarias y me va a estallar la cabeza de buscar tanta información, que en algunos casos dicen que necesitas una cosa y en otros otra. Por ahora, aqui lo explicais bastante bien. Pero he visto en otros sitios que hay que rellenar el DUA telemáticamente, y que hay que estar dado de alta en el EORI cosa que he hecho recientemente pero en la plantilla que mostrais aqui, no hay ninguna casilla para el número EORI.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Cómo calcular el peso volumétrico de tus envíos? por luis		</title>
		<link>https://www.shiptimize.es/como-calcular-el-peso-volumetrico-de-tus-envios/#comment-90</link>

		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 16:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.es/?p=1620#comment-90</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.shiptimize.es/como-calcular-el-peso-volumetrico-de-tus-envios/#comment-89&quot;&gt;fatima&lt;/a&gt;.

Buenas Fatima,

El peso facturable es el peso utilizado para calcular la tarifa y será el valor más alto entre los
peso volumétrico y el peso real. 

El peso volumétrico se calculará por longitud x anchura x altura/5000 &lt;strong&gt;(redondeando cada medida al centímetro entero siguiente). &lt;/strong&gt;

Muchas gracias por el comentario. Equipo de Shiptimize]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.shiptimize.es/como-calcular-el-peso-volumetrico-de-tus-envios/#comment-89">fatima</a>.</p>
<p>Buenas Fatima,</p>
<p>El peso facturable es el peso utilizado para calcular la tarifa y será el valor más alto entre los<br />
peso volumétrico y el peso real. </p>
<p>El peso volumétrico se calculará por longitud x anchura x altura/5000 <strong>(redondeando cada medida al centímetro entero siguiente). </strong></p>
<p>Muchas gracias por el comentario. Equipo de Shiptimize</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Cómo calcular el peso volumétrico de tus envíos? por fatima		</title>
		<link>https://www.shiptimize.es/como-calcular-el-peso-volumetrico-de-tus-envios/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[fatima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 15:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.es/?p=1620#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[Buenas

Una pregunta, ¿los valores de ancho, alto y largo, los redondais?

por ejemplo, si se pone de ancho 1,237 poneis 1,24 o hacéis la formula completa con todos los decimales? (por ejemplo, 1,237 x 3,456 x1 1,765 x el factor de conversión?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas</p>
<p>Una pregunta, ¿los valores de ancho, alto y largo, los redondais?</p>
<p>por ejemplo, si se pone de ancho 1,237 poneis 1,24 o hacéis la formula completa con todos los decimales? (por ejemplo, 1,237 x 3,456 x1 1,765 x el factor de conversión?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Cómo calcular el peso volumétrico de tus envíos? por luis		</title>
		<link>https://www.shiptimize.es/como-calcular-el-peso-volumetrico-de-tus-envios/#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 13:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.es/?p=1620#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.shiptimize.es/como-calcular-el-peso-volumetrico-de-tus-envios/#comment-54&quot;&gt;comparador envíos internacionales&lt;/a&gt;.

Muchas gracias por el comentario. Equipo de Shiptimize]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.shiptimize.es/como-calcular-el-peso-volumetrico-de-tus-envios/#comment-54">comparador envíos internacionales</a>.</p>
<p>Muchas gracias por el comentario. Equipo de Shiptimize</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Cómo calcular el peso volumétrico de tus envíos? por comparador envíos internacionales		</title>
		<link>https://www.shiptimize.es/como-calcular-el-peso-volumetrico-de-tus-envios/#comment-54</link>

		<dc:creator><![CDATA[comparador envíos internacionales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 08:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.es/?p=1620#comment-54</guid>

					<description><![CDATA[Muy bien explicado como calculan algunos de los principales transportistas el peso volumétrico de los envíos, de esta forma conoceros previamente que precio estimado puede cobrarnos las agencias de transporte. Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien explicado como calculan algunos de los principales transportistas el peso volumétrico de los envíos, de esta forma conoceros previamente que precio estimado puede cobrarnos las agencias de transporte. Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Cómo calcular el peso volumétrico de tus envíos? por luis		</title>
		<link>https://www.shiptimize.es/como-calcular-el-peso-volumetrico-de-tus-envios/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 09:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.es/?p=1620#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.shiptimize.es/como-calcular-el-peso-volumetrico-de-tus-envios/#comment-31&quot;&gt;Rodrigo Zambrano&lt;/a&gt;.

Hola Rodrigo,

El peso volumétrico se obtiene utilizando los valores de la longitud, la anchura y la altura del objeto en centímetros y una constante de conversión. Esta constante de conversión es propia de cada compañía o servicio.

El número 4000 es la constante de conversión de DHL Parcel para el Servicio del envío Doméstico empresas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.shiptimize.es/como-calcular-el-peso-volumetrico-de-tus-envios/#comment-31">Rodrigo Zambrano</a>.</p>
<p>Hola Rodrigo,</p>
<p>El peso volumétrico se obtiene utilizando los valores de la longitud, la anchura y la altura del objeto en centímetros y una constante de conversión. Esta constante de conversión es propia de cada compañía o servicio.</p>
<p>El número 4000 es la constante de conversión de DHL Parcel para el Servicio del envío Doméstico empresas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Cómo calcular el peso volumétrico de tus envíos? por Rodrigo Zambrano		</title>
		<link>https://www.shiptimize.es/como-calcular-el-peso-volumetrico-de-tus-envios/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Zambrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 20:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.es/?p=1620#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[Hola buenas
Consulta puntual de donde vienen el número 4.000?
Largo x Ancho x Alto (cm3) / 4000

Muchas gracias
Saludos Rodrigo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas<br />
Consulta puntual de donde vienen el número 4.000?<br />
Largo x Ancho x Alto (cm3) / 4000</p>
<p>Muchas gracias<br />
Saludos Rodrigo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
